Free Stance Member List | Mode: ALL | |
---|---|---|
Menu: Home / Manual / シンプル Job Job(Lv) 合成 フル2 アイコン スキル アイコン(新着順) レベルサーチ ミッション | ||
お知らせ |
---|
現在、活動を休止しております。 |
現在の登録メンバー数:13 |
|
No. | class | name | race | realm | point | m_rank | job | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | Main Next | Total Exp. | ||||||||||||||||
comment | ||||||||||||||||||||||||||
010 |   | Vode | ![]() | ![]() | 0 | 10 | 白95/黒47 | 81 | 54 | 95 | 90 | 90 | 39 | 1 | 37 | 90 | 76 | 16 | 17 | 90 | 41 | 10 | 38 | 8 | 5 | 11/09/29 23:42 |
60 | 60 | 100 | 60 | 60 | 60 | 60 | 63 | 60 | 84000 | 11670900 | ||||||||||||||||
みんな元気で生きてるかねぇ | ||||||||||||||||||||||||||
003 | ´・ω・` | pojyo![]() | ![]() | ![]() | 0 | 10 | 黒74/白37 | 31 | 20 | 65 | 74 | 55 | 25 | 21 | 11 | 22 | 74 | 75 | 16 | 21 | 37 | 16 | 8 | 5 | 5 | 06/06/20 11:59 |
15 | 33 | 60 | 45 | 18 | 17 | 36 | 66 | 95 | 42000 | 3699200 | ||||||||||||||||
みなさんよい旅を! | ||||||||||||||||||||||||||
006 |   | Danchan | ![]() | ![]() | 28,000 | 9 | 赤75/黒37 | 20 | 3 | 38 | 60 | 75 | 15 | 1 | 0 | 32 | 73 | 17 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/12/17 11:30 |
0 | 0 | 6 | 20 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 | 44000 | 2283300 | ||||||||||||||||
引退することにしました。今まで有難う御座いました。 | ||||||||||||||||||||||||||
001 | 管理人 | Fata![]() | ![]() | ![]() | - | 10 | 竜66/戦33 | 37 | 37 | 38 | 55 | 18 | 18 | 1 | 3 | 1 | 61 | 1 | 66 | 4 | 18 | 12 | 0 | 13 | 1 | 08/05/15 21:08 |
0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 27500 | 1751750 | ||||||||||||||||
ちまちまチョコボ育成中 | ||||||||||||||||||||||||||
009 | 裸の王様 | schell![]() | ![]() | ![]() | 30000 | 10 | ナ75/戦37 | 40 | 18 | 56 | 75 | 37 | 17 | 75 | 7 | 1 | 34 | 40 | 1 | 57 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 06/07/18 15:46 |
20 | 29 | 19 | 7 | 7 | 4 | 8 | 7 | 60 | 44000 | 3026600 | ||||||||||||||||
火、土にリンバスLS参加することになりました | ||||||||||||||||||||||||||
004 |   | Yasay![]() | ![]() | ![]() | 0 | 5 | 白44/黒22 | 9 | 1 | 44 | 26 | 22 | 16 | 0 | 2 | 1 | 18 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 07/03/09 12:35 |
2 | 6 | 11 | 21 | 6 | 14 | 2 | 12 | 36 | 7200 | 454050 | ||||||||||||||||
解約しました。今まで遊んでくれてどうもありがとう〜ノシ | ||||||||||||||||||||||||||
011 |   | Ushio![]() | ![]() | ![]() | ちょぴり | 5 | 白25/黒12 | 13 | 16 | 25 | 30 | 16 | 3 | 14 | 0 | 2 | 13 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/02/17 17:46 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5300 | 309950 | ||||||||||||||||
転勤のため引越し準備中… 引越し完了までFF封印中 | ||||||||||||||||||||||||||
002 | メイン青魔予定 | Lowpha![]() | ![]() | ![]() | 120,000 | 8 | 黒41/白20 | 38 | 75 | 38 | 41 | 37 | 38 | 14 | 14 | 63 | 11 | 21 | 12 | 10 | 41 | 23 | 0 | 0 | 0 | 05/10/09 23:30 |
53 | 54 | 60 | 60 | 24 | 42 | 55 | 61 | 60 | 6900 | 2366050 | ||||||||||||||||
黒に転向 | ||||||||||||||||||||||||||
014 | へっぽこサムライ | syougen![]() | ![]() | ![]() | 0 | 5 | 侍55/戦27 | 30 | 10 | 43 | 22 | 20 | 7 | 0 | 33 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 06/04/30 18:20 |
0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 10 | 7 | 12800 | 818050 | ||||||||||||||||
やっと復活か・・・ | ||||||||||||||||||||||||||
007 | けもりん復活 | bangdoll![]() | ![]() | ![]() | 0 | 5 | 赤54/獣27 | 30 | 12 | 30 | 0 | 54 | 3 | 26 | 1 | 1 | 1 | 55 | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 08/12/05 16:00 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 11600 | 871700 | ||||||||||||||||
けもりんでうろうろ(゚Д゚*) | ||||||||||||||||||||||||||
005 | フナ釣<印可> | akahige | ![]() | ![]() | 0 | 獣65/赤32 | 25 | 10 | 10 | 10 | 36 | 25 | 24 | 11 | 64 | 1 | 65 | 0 | 1 | 37 | 10 | 0 | 0 | 0 | 07/04/20 16:01 | |
38 | 52 | 0 | 73 | 40 | 0 | 58 | 56 | 0 | 26000 | 1471600 | ||||||||||||||||
FF卒業の方。今までありがとうございました。私は成績が悪いので卒業できません。 (TдT) | ||||||||||||||||||||||||||
016 |   | Orta![]() | ![]() | ![]() | 100000 | 10 | 赤75/黒37 | 75 | 1 | 75 | 37 | 75 | 1 | 1 | 33 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | 61 | 50 | 0 | 0 | 0 | 06/01/09 23:53 |
0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 12 | 62 | 44000 | 3322400 | ||||||||||||||||
フェロー60/頭8/武器7 菊一文字を渡すべきか検討中 | ||||||||||||||||||||||||||
008 | 終了〜 | degumasa![]() | ![]() | ![]() | 7000 | 5 | 戦37/忍18 | 37 | 18 | 26 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 41 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 06/11/03 18:31 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 510700 | ||||||||||||||||
いったん終了。皆様いままで色々とありがとうございます。 |